| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406438 | 16 | 大 双 | |||
| 3406437 | 00:55 | 0+7+5=12 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3406436 | 00:51 | 3+0+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3406435 | 00:48 | 3+2+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406434 | 00:44 | 0+3+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3406433 | 00:41 | 8+0+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3406432 | 00:37 | 7+2+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406431 | 00:34 | 1+6+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3406430 | 00:30 | 8+1+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3406429 | 00:27 | 9+4+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406428 | 00:23 | 5+5+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406427 | 00:20 | 1+7+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3406426 | 00:16 | 8+1+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406425 | 00:13 | 7+9+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406424 | 00:09 | 4+7+7=18 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3406423 | 00:06 | 7+5+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406437 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406436 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406435 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406434 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406433 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406432 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406431 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406430 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406428 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406427 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406426 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406425 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3406424 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406423 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406422 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406421 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406420 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406419 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406418 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406417 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406416 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406415 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406414 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406413 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406412 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406411 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406410 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406409 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3406408 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406407 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406406 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406405 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406404 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406403 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406402 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406401 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406400 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406399 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406398 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406397 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3406396 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406395 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406394 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406393 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406392 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406391 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406390 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406389 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406388 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,12共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【21】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【14】次 | ||
| 12后开出11 04 08 04 11 10 19 05 10 06 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。